Ultimate 5 Whey Protein
ULTIMATE 5 WHEY PROTEIN® é um alimento protéico especialmente elaborado com a fórmula Ultimate 5WÒ com 5 diferentes tipos de proteína do soro do leite (whey protein), de alta Concentração, Absorção, Biodisponibilidade e Biotividade que são elas: Whey Protein Concentrate, Ion-exchange Whey Protein Isolate, Whey Protein Hidrolyzed, Microfiltered Whey Protein Isolate, Bioactive Whey Concentrate, proteínas elaboradas com a mais alta tecnologia e elevada concentração de aminoácidos, principalmente BCAA?s. ULTIMATE 5 WHEY PROTEIN® é de preparo instantâneo. Valor á vista R$105,00 900gr
TABELA NUTRICIONAL
Porção de 35g (2 medidas) - Com 200ml de água | ||
Quantidade por Porção | %VD* | |
Valor Energético | 137 kcal ou 575 kj | 7% |
Carboidratos | 1,9g | 0,6% |
Proteínas | 28g | 37% |
Gorduras Totais | 2g | 3,6% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5,4% |
Sódio | 105 mg | 4,3% |
"Não contém quantidade significativa de Gorduras trans e Fibra alimentar". | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kl. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Porção de 35g (2 medidas) - Com 200ml de leite desnatado | ||
Quantidade por Porção | %VD* | |
Valor Energético | 207 kcal ou 869 kj | 10% |
Carboidratos | 12g | 4% |
Proteínas | 35g | 47% |
Gorduras Totais | 2,3g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,5g | 5% |
Sódio | 209 mg | 9% |
"Não contém quantidade significativa de Gorduras trans e Fibra alimentar". | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kl. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Aminoácidos por porção(em mg) | |
Alanina | 1372 ** |
Arginina | 700 ** |
Ac. Aspártico | 3248 ** |
Cistina | 896 ** |
Ácido Glutâmico | 4732 ** |
Glicina | 532 ** |
Histidina | 504 ** |
Isoleucina *** | 1652 ** |
Leucina *** | 2884 ** |
Lisina | 2240 ** |
Metionina | 616 ** |
Fenilalanina | 980 ** |
Prolina | 1624 ** |
Serina | 1372 ** |
Treonina | 1932 ** |
Triptofano | 448 ** |
Tirosina | 896 ** |
Valina*** | 1372 ** |
Nenhum comentário:
Postar um comentário