Hiper Whey
Millennium Hiper Whey® é composto por Proteína do Soro do Leite (Whey Protein), matéria-prima rica em proteínas e aminoácidos de cadeia ramificada, com 21g de proteína por porção. Valor á vista R$ 75,00 Gr 900
Tabela Nutricional
Porção de 30g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD* | |
Valor Calórico | 110 Kcal | 4% |
Carboidratos | 4 g | 1% |
Proteínas | 21 g | 42% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 1 g | 4% |
Colesterol | Menor que 5 mg | 1% |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Ferro | ** | 1% |
Sódio | 90 mg | 4% |
Aminoácidos (em mg) | |
Alanina | 1075 ** |
Arginina | 302 ** |
Ac. Aspártico | 2036 ** |
Cistina | 434 ** |
Ácido Glutâmico | 3487 ** |
Glicina | 358 ** |
Histidina | 264 ** |
Isoleucina | 1621 ** |
Leucina | 1583 ** |
Lisina | 1678 ** |
Metionina | 415 ** |
Fenilalanina | 471 ** |
Prolina | 1565 ** |
Serina | 1282 ** |
Treonina | 2130 ** |
Triptofano | 339 ** |
Tirosina | 547 ** |
Valina | 1414 ** |
Nenhum comentário:
Postar um comentário